| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | IDŐ | HELY | |||
| 27 | SEAKF1 | Skoda Tamás | 9:30 | Szerző: +10sec13:51 | 4:21 | 2 | ||
| 38 | SEAKF1 | Benke Kálmán | 9:30 | 8 | ||||
| 395 | SEAKF1 | Both Vendelin | 9:30 | 14:27 | 4:57 | 5 | ||
| 008 | SEAKF1 | Schnitzer Zoltán | 9:30 | 14:24 | 4:54 | 4 | ||
| 501 | SEAKF1 | Frank József | 9:30 | Szerző: 14:24:30 14:18 | 4:48 | 3 | ||
| 37 | SEAKF1 | Bacsa György | 9:30 | 13:31 | 4:01 | 1 | ||
| 506 | SEAKF1 | Cserpes Tibor | 9:30 | 15:17 | 5:47 | 6 | 15:17:02 | |
| 507 | SEAKF1 | Szűcs Zoltán | 9:30 | 15:17 | 5:47 | 7 | 15:17:03 | |
| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 66 | TKF1 50- | Kolb Tamás | 9:30 | 13:16 | 3:46 | 1 | 13:16:59 | |
| 386 | TKF1 50- | Németh Geiza | 9:30 | 13:30 | 4:00 | 2 | 10 perc |
|
| 385 | TKF1 50- | Sebastian Iovanel | 9:30 | 13:32 | 4:02 | 3 | ||
| 378 | TKF1 50- | Agócs Dániel | 9:30 | Szerző: +10sec14:18 | 4:48 | 6 | 10 perc |
|
| 25 | TKF1 50- | Sallai Miklós | 9:30 | Szerző: 14:24:3013:49 | 4:19 | 5 | 10 perc | |
| 505 | TKF1 50- | Boros Gyula | 9:30 | 13:33 | 4:03 | 4 | ||
| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 450 | TKF1 50+ | Herbei Dan | 9:30 | Szerző: 14:24:3013:50 | 4:20 | 1 | 10 perc |
|
| 380 | TKF1 50+ | Szecsődi András | 9:30 | 14:00 | 4:30 | 3 | ||
| 342 | TKF1 50+ | Várnai Zsolt | 9:30 | 14:13 | 4:43 | 4 | ||
| 343 | TKF1 50+ | Rovó András | 9:30 | 14:58 | 5:28 | 6 | ||
| 354 | TKF1 50+ | Máté Gergely | 9:30 | Szerző: +10sec14:48 | 5:18 | 5 | 10 perc | |
| 451 | TKF1 50+ | Reizinger Róbert | 9:30 | Szerző: +10sec15:46 | 6:16 | 7 | 10 perc | |
| 502 | TKF1 50+ | Dragon Tibor | 9:30 | Szerző: +10sec13:56 | 4:26 | 2 | 10 perc | |
| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELY | ||
| 508 | KF-1 | Fürnstall Benjámin | 9:30 | 13:03 | 3:33 | 4 | ||
| 448 | KF-1 | Süvegh András | 9:30 | 12:51 | 3:21 | 2 | 12:51:00 | 10p |
| 440 | KF-1 | Kóródi Lőrincz | 9:30 | 12:51 | 3:21 | 3 | 12:51:58 | |
| 426 | KF-1 | Korner Attila | 9:30 | 15:01 | 5:31 | 7 | 15:01:47 | |
| 424 | KF-1 | Huszár Attila | 9:30 | 13:14 | 3:44 | 6 | 15:01:47 | |
| 430 | KF-1 | Pocsai Martin | 9:30 | 15:01 | 5:31 | 7 | 15:01:47 | |
| 431 | KF-1 | Horváth Balázs | 9:30 | 15:01 | 5:31 | 7 | ||
| 437 | KF-1 | Salga István | 9:30 | 12:47 | 3:17 | 1 | 12:47:00 | |
| 438 | KF-1 | Nagy Milán | 9:30 | 13:06 | 3:36 | 5 | 13:06:45 | |
| 528 | KF-1 | Dúzs József | 9:30 | Szerző: +10sec15:27 | 5:57 | 8 | 15:27:23 | |
| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELY | ||
| 422 | K2 | Németh Dániel | 9:30 | Szerző: +10sec13:01 | 3:31 | 1 | 10 perc | |
| Laube Dániel | ||||||||
| 427 | K2 | Szilágyi Benedek | 9:30 | 13:22 | 3:52 | 3 | ||
| Kóródi Vencel | ||||||||
| 363 | K2 | Angyal Villő | 9:30 | Szerző: +10sec13:19 | 3:49 | 2 | 10 perc | |
| Fekete Csenge | ||||||||
| K2 | Hadarits Tamás | 9:30 | 13:33 | 4:03 | 5 | 10 perc | ||
| 367 | Jászai Kornél | |||||||
| 358 | K2 | Kákai Réka | 9:30 | 13:31 | 4:01 | 4 | 10 perc | |
| Vezér Panni | ||||||||
| 019 | K2 | Morvai Andrea | 9:30 | 6 | ||||
| Klszák Tamás | ||||||||
| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELY | ||
| 390 | TK-F2 | Cernescu Marius | 9:30 | Szerző: +10sec13:19 | 3:49 | 1 | 13:09:18 | 10 perc |
| Belecciu Mihály | ||||||||
| 026 | TK-F2 | Metzger Péter | 9:30 | 13:19 | 3:49 | 2 | 13:09:57 | 10 perc |
| Bodovics Gábor | ||||||||
| 364 | TK-F2 | Angyal Vince | 9:30 | 14:43 | 5:13 | 7 | ||
| Udvardi Gerő | ||||||||
| 373 | TK-F2 | Palsa Ferenc | 9:30 | 13:26 | 3:56 | 3 | 13:16:55 | 10p |
| Varga József Lajos | ||||||||
| 393 | TK-F2 | Nagy Árpád | 9:30 | 13:34 | 4:04 | 4 | 10 perc | |
| Nagy Gergő | ||||||||
| 394 | TK-F2 | Mészáros György | 9:30 | 14:21 | 4:51 | 6 | ||
| Szitás Attila | ||||||||
| 504 | TK-F2 | Földi Viktor | 9:30 | 8 | ||||
| Horák Attila | ||||||||
| 509 | TK-F2 | Szabó Tamás | 9:30 | 13:40 | 4:10 | 5 | ||
| Nyúl György | ||||||||
| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 365 | TK-N2 | Angyal Brigitta | 9:30 | 13:43 | 4:13 | 2 | 10p | |
| Udvardiné Szmolen Anita | ||||||||
| 366 | TK-N2 | Borbély Dorina | 9:30 | 14:43 | 5:13 | 3 | ||
| Kujbus Luca | ||||||||
| 368 | TK-N2 | Fekete Zsófia | 9:30 | 13:40 | 4:10 | 1 | 10p | |
| Jenei Enikő | ||||||||
| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 379 | TK-V2 | Neumann Gergő | 9:30 | 13:54 | 4:24 | 2 | 10p | |
| Pozsonyi Gabriella | ||||||||
| 275 | TK-V2 | Fekete István | 9:30 | Szerző: +10sec13:26 | 3:56 | 1 | 10 perc | |
| Fekete Melinda | ||||||||
| 3 | TK-V2 | Nagy Szilvia | 9:30 | 13:58 | 4:28 | 3 | ||
| Szalai József | ||||||||
| 374 | TK-V2 | Fehér József | 9:30 | 14:54 | 5:24 | 4 | ||
| Fehérné Sipos Enikő | ||||||||
| példa:111 Rajtszám | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 398 | KN-1 | Süvegh Zsófia | 9:30 | 13:18 | 3:48 | 1 | 10p | |
| 423 | KN-1 | Németh Martina | 9:30 | Szerző: +10sec13:36 | 4:06 | 2 | 10 perc | |
| 432 | KN-1 | Horváth Renáta | 9:30 | 15:08 | 5:38 | 6 | 15:08:06 | |
| 435 | KN-1 | Tolnai Boglárka | 9:30 | 15:08 | 5:38 | 5 | 15:08:03 | |
| 441 | KN-1 | Élő Kata | 9:30 | 15:04 | 5:34 | 4 | 15:04:58 | |
| 442 | KN-1 | Nagy Emőke | 9:30 | 15:04 | 5:34 | 3 | 15:04:57 | |
| 527 | KN-1 | Dúzsné S Brigitta | 9:30 | Szerző: +10sec15:27 | 5:57 | 7 | 15:27:35 | |
| Rajtszám | KAT. | NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | ÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 344 | C | Fejes József | 9:30 | 14:25 | 4:55 | 1 | ||
| Rajtszám | KAT. | NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | ÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 11 | TC-F2 | Balogh Gábor | 9:30 | 13:31 | 4:01 | 4 | 10 perc | |
| Angyal Henrik | ||||||||
| 284 | TC-F2 | Hajdú István | 9:30 | 14:18 | 4:48 | 5 | ||
| Víg Géza | ||||||||
| 428 | TC-F2 | Süvegh László | 9:30 | 13:28 | 3:58 | 1 | 10 perc | |
| Pétervári Pál | ||||||||
| 44 | TC-F2 | Pobori Krisztián | 9:30 | 13:29 | 3:59 | 2 | 13:29:38 | 10 perc |
| Kakas Tamás | ||||||||
| 397 | TC-F2 | Soós Imre | 9:30 | 14:46 | 5:16 | 6 | ||
| Rittgasszer Tamás | ||||||||
| 362 | TC-F2 | Zdenek Herzan | 9:30 | 13:29 | 3:59 | 3 | 13:49:45 | 10 perc |
| Jan Vlcek | ||||||||
| példa:111 RAJTSZÁM | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 377 | TC-V2 | Tóth Vanda | 9:30 | 15:43 | 6:13 | 6 | ||
| Barakka Károly | ||||||||
| 382 | TC-V2 | Némethné Tudja Éva | 9:30 | 14:53 | 5:23 | 5 | ||
| Németh András | ||||||||
| 28 | TC-V2 | Varga Béla | 9:30 | 13:58 | 4:28 | 2 | ||
| Hargitai Katalin | ||||||||
| 123 | TC-V2 | Koch Marianne Judith | 9:30 | 14:03 | 4:33 | 3 | ||
| Rozgonyi László | ||||||||
| 111 | TC-V2 | Pásztor Gyula | 9:30 | 13:56 | 4:26 | 1 | ||
| Pásztorné Kovács Jolán | ||||||||
| 396 | TC-V2 | Adolf Annamária | 9:30 | 14:28 | 4:58 | 4 | ||
| Adolf Géza | ||||||||
| példa:111 RAJTSZÁM | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 370 | TC-3 | Vida Valéria | 9:30 | 14:43 | 5:13 | 2 | ||
| Temesi Ernő | ||||||||
| Strausz Krisztián | ||||||||
| 381 | TC-3 | Gede László | 9:30 | |||||
| Lencse Ádám | ||||||||
| Kapusi József | ||||||||
| 348 | TC-3 | Filiczky Tibor | 9:30 | 15:38 | 6:08 | 4 | ||
| Klimes Vlado | ||||||||
| Veis Jan | ||||||||
| 353 | TC-3 | Tahy Viktor | 9:30 | 14:48 | 5:18 | 3 | ||
| Jakab Konrád | ||||||||
| Hankóczi Gábor | ||||||||
| 359 | TC-3 | Wagner Zoltán | 9:30 | 16:08 | 6:38 | 5 | ||
| Wagner Áron | ||||||||
| Szalóki Tímea | ||||||||
| 411 | TC-3 | Fábián Gergő | 9:30 | 13:33 | 4:03 | 1 | ||
| Virág Attila | ||||||||
| Polgár Ferenc | ||||||||
| példa:111 RAJTSZÁM | KAT. | példa: Minta Péter NÉV | INDULÁS + PIHENŐ(30p) | példa: 15:32:15 (óra:perc:másodperc) ha nem írsz másodpercet, akkor az 00 leszÉRKEZÉS | IDŐ | HELYEZÉS | ||
| 71 | TC-4 | Kószás Estilla | 9:30 | 13:37 | 4:07 | 1 | ||
| Dr. Szigeti Ágnes | ||||||||
| Nagy Péter | ||||||||
| Faltusz Róbert | ||||||||
| 387 | TC-4 | Szilágyi Imre Márton | 9:30 | 15:42 | 6:12 | 8 | ||
| Szilágyi Imre | ||||||||
| Wlaschits Mirko | ||||||||
| Uram Zsuzsa | ||||||||
| 69 | TC-4 | Boros Zsuzsanna | 9:30 | 14:26 | 4:56 | 5 | ||
| Fehér Gabriella | ||||||||
| Szomor Julianna | ||||||||
| Fehér László | ||||||||
| 351 | TC-4 | Alföldi László | 9:30 | 15:22 | 5:52 | 7 | ||
| Novák Márton | ||||||||
| Drienyovszki László | ||||||||
| Huszár Tamás | ||||||||
| 352 | TC-4 | Jakab Janin | 9:30 | 15:19 | 5:49 | 6 | ||
| Pichler Zsófia | ||||||||
| Oravecz Boglárka | ||||||||
| Katona Nóra | ||||||||
| 372 | TC-4 | Bagyula Kristóf | 9:30 | 14:25 | 4:55 | 4 | ||
| Németh Gábor | ||||||||
| Dolmány Anikó | ||||||||
| Balogh István | ||||||||
| 50 | TC-4 | Metzger Tibor | 9:30 | 13:46 | 4:16 | 3 | ||
| Rell Lajos | ||||||||
| Gyömbér Zsolt | ||||||||
| Csapó Balázs | ||||||||
| 047 | TC-4 | Rittgasszer Ákos | 9:30 | 13:39 | 4:09 | 2 | ||
| Lencsés Ádám | ||||||||
| Gallai Márk | ||||||||
| Horváth Márton |
Magyar Vízitúra Portál
…legyen a víz út és ne akadály!