Vízitúra Kupa 2016

VTK_2016_logo.eps

Hivatalos eredménylista. Hiba esetén kérjük, hogy írjatok az info@magyar-vizitura.hu e-mail címre!

TK F1 50-

Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Kolb Tamás 20 19 0 20 20 20 20 119 1
Németh Géza 17 18 20 18 19 18 19 112 2
Sebastian Iovanel 15 20 18 17 17 16 18 106 3
Rácz Miklós 13 15 0 14 16 0 0 58 4
Szekeres Miklós 18 0 0 19 0 17 0 54 5
Karsza László 10 0 17 0 12 13 0 52 6
Kristóf Tibor 12 17 0 15 0 0 0 44 7
Fehér László 16 0 0 0 18 0 0 34
Sallay Miklós 14 0 0 0 14 0 0 28 8
Szalóki János 11 16 0 0 0 0 0 27
Vigh János 0 14 0 0 13 0 0 27
Nagy Árpád 19 0 0 0 0 0 0 19
Péter Zsolt 0 0 19 0 0 0 0 19
Nagy Endre 0 0 0 0 0 19 0 19
Boros Gyula 0 0 0 0 0 0 17 17
Basa Zsolt 0 0 0 16 0 0 0 16
Tamás Marcell 0 0 0 0 15 0 0 15
Molnár Csaba 0 0 0 0 0 15 0 15
Agócs Dániel 0 0 0 0 0 0 15 15
Kopcsik Gábor 0 0 0 0 0 14 0 14
Komcsik Gábor 0 13 0 0 0 0 0 13

TK F1 50+

Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Vince Róbert Gábor 20 20 19 18 20 20 0 117 1
Herbei Dan 0 18 0 15 19 19 20 91 2
Szecsődi András 0 16 18 14 0 16 18 82 3
Schrauf István 0 17 0 13 16 18 0 64 4
Stankovics Tamás 16 19 0 19 0 0 0 54 5
Szabadkai Gábor 18 0 0 16 17 0 0 51 6
AndrejcsikTamás 15 14 0 0 0 15 0 44 7
Perger József 0 0 0 17 18 0 0 35
Maróti István 19 0 0 0 15 0 0 34
Potondi László 0 0 14 11 0 0 0 25
Őri Zsolt 0 0 20 0 0 0 0 20
Potoniec Vencel 0 0 0 20 0 0 0 20
Dragon Tibor 0 0 0 0 0 0 19 19
Varga Róbert 17 0 0 0 0 0 0 17
Mojzes Ákos 0 0 17 0 0 0 0 17
Fekete Gábor 0 0 0 0 0 17 0 17
Várnai Zsolt 0 0 0 0 0 0 17 17
Szabó Zsolt 0 0 16 0 0 0 0 16
Máté Gergely 0 0 0 0 0 0 16 16
Dr. Sáfrány Zsigmond 0 15 0 0 0 0 0 15
Szakály György 0 0 15 0 0 0 0 15
Rovó András 0 0 0 0 0 0 15 15
Téglás János 14 0 0 0 0 0 0 14
Reizinger Róbert 0 0 0 0 0 0 14 14
Juraj Meszaros 13 0 0 0 0 0 0 13
Kopcsik Gábor 0 0 13 0 0 0 0 13
Mészáros András 0 0 0 12 0 0 0 12

TK N1 50-

Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Fekete Melinda 0 20 0 20 20 20 0 80 1
Angyal Brigitta 20 0 0 0 0 0 0 20
Szőllősi Judit 0 0 0 19 0 0 0 19
Glaser Anita 0 0 0 0 19 0 0 19

TK N1 50+

nincs értékelhető eredmény

TK F2

Név Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Metzger Péter / Neumann Gergő Bodovics Gábor / Jászai Kornél 20 19 0 20 18 19 0 96 1
Belecciu Mihai Cernescu Marius 19 20 0 18 20 18 0 95 2
Horák Attila Kovács József / Bak Károly / Földi Viktor 18 0 0 19 19 20 0 76 3
Geönczeöl Gáspár Geönczeöl Péter 17 17 18 15 0 0 0 67 4
Angyal Vince Udvardi Gergő / Fridrich Ádám 15 0 0 16 0 17 14 62 5
Horák Attila Bak Károly 0 0 0 19 19 20 0 58 6
Neumann Gergő Kristóf Tibor 0 0 19 0 17 0 0 36
Nyúl György Szabó Tamás 0 18 0 0 0 0 16 34
Petró Bálint Zentai Benjamin 16 0 0 0 0 16 0 32
Szitas Attila Both László / Mészáros György 14 0 0 0 0 0 15 29
Fehér László Sándor Tamás 0 0 20 0 0 0 0 20
Palsa Ferenc Varga József Lajos 0 0 0 0 0 0 18 18
Schrauf István Schrauf Zsombor 0 0 17 0 0 0 0 17
Madarics Tamás Fridrich Ádám 0 0 0 17 0 0 0 17
Nagy Árpád Nagy Gergő 0 0 0 0 0 0 17 17
Széplaki Tamás Hodossy Sándor 0 0 16 0 0 0 0 16
Angyal Vince Fridrich Ádám 0 0 0 16 0 0 0 16
Szitás Attila Mészáros György 0 0 0 0 0 0 15 15
Horák Attila Földi Viktor 0 0 0 0 0 0 0 0

TK N2

Név Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Fekete Zsófia Jenei Enikő / Borbély Dorina 20 0 0 20 0 20 20 80 1
Kujbus Luca Borbély Dorina 19 0 0 0 0 0 18 37
Angyal Brigitta Bukovszky Szonja 0 0 0 19 0 0 0 19
Angyal Brigitta Udvardiné Szmolen Anita 0 0 0 0 0 0 19 19

TK V2

Név Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Szalai József Nagy Szilvia 18 19 20 20 20 0 18 115 1
Bak Istvánné Bak István 16 17 18 17 19 17 0 104 2
Lukács László Varga Ilona 0 18 19 18 0 0 0 55 3
Fekete Melinda Fekete István 20 0 0 0 0 0 20 40
Neumann Gergő Pozsonyi Gabriella 0 0 0 0 0 20 0 20
Balas SEXI Andrada Molnar MELAK Rajmond 0 20 0 0 0 0 0 20
Fülep András Póczik Viola 19 0 0 0 0 0 0 19
Fehér László Fehér Anna 0 0 0 19 0 0 0 19
Geönczeöl Gáspár Geönczeöl Anna 0 0 0 0 0 19 0 19
Glaser Pál Glaser Anita 0 0 0 0 0 18 0 18
Dominkovics Krisztina Barabás József 17 0 0 0 0 0 0 17
Tompa László Tompa Lászlóné 0 0 17 0 0 0 0 17
Fehér József Fehérné Sipos Enikő 0 0 0 0 0 0 17 17
Lőrincz Endre Lőrincz Endréné 0 0 16 0 0 0 0 16
Horváth Csaba Czibor Noémi 0 0 15 0 0 0 0 15

SEAK F1

Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Bacsa György 20 0 20 20 20 20 20 120 1
Benke Kálmán 19 20 19 18 19 19 0 114 2
Skoda Tamás 16 19 18 19 18 18 19 111 3
id. Szomorjai Ferenc 15 18 0 15 15 16 0 79 4
Schnitzer Zoltán 14 0 16 0 0 15 17 62 5
Lőrinczi Csaba 0 17 15 0 14 0 0 46 6
Kollár Ferenc 0 0 0 17 0 17 0 34
Cserpes Tibor Ferenc 0 0 0 0 0 14 15 29
Szűcs Zoltán 0 0 0 0 0 13 14 27
Süvegh Imre 18 0 0 0 0 0 0 18
Frank József 0 0 0 0 0 0 18 18
Nagy Sárndor 17 0 0 0 0 0 0 17
Szekeres Miklós 0 0 17 0 0 0 0 17
Mészáros András 0 0 0 0 17 0 0 17
Simon Tibor 0 0 0 16 0 0 0 16
Bányai Alfonz 0 0 0 0 16 0 0 16
Both Vendelin 0 0 0 0 0 0 16 16
Németh Zoltán 0 0 14 0 0 0 0 14
Kakas Roland 0 0 0 14 0 0 0 14
Czibor Krisztián 0 0 13 0 0 0 0 13
Tóth Norbert 0 0 12 0 0 0 0 12
Horváth Zsolt 0 0 11 0 0 0 0 11
Gerencsér Máté 0 0 10 0 0 0 0 10

SEAK N1

nincs értékelhető eremény

TC F2

Név Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Pataki András Farkas Péter 19 20 20 20 19 20 0 118 1
Angyal Henrik Balogh Gábor 17 18 18 19 20 19 0 111 2
Kakas Tamás Pobori Krisztián 18 19 19 18 0 18 0 92 3
Hajdú István Víg Géza 0 0 0 0 0 16 16 32
Pétervári Pál Süvegh László 20 0 0 0 0 0 0 20
Rapcsák László Németh Sándor 0 0 0 0 18 0 0 18
Zdenek Herzan Jan Vlcek 0 0 0 0 0 0 18 18
Kristóf József Schrauf László 0 17 0 0 0 0 0 17
Szabó Attila Denke Sándor 0 0 17 0 0 0 0 17
Bihari Tibor Petz Miklós 0 0 0 17 0 0 0 17
Kirchner Árpád Csömöri Péter 0 0 0 0 0 17 0 17
Tóth János Nagy László 16 0 0 0 0 0 0 16
Horák Attila Kovács József 0 0 16 0 0 0 0 16
Vajda Béla Öreglaki Gábor 15 0 0 0 0 0 0 15
Csimma Roland Jeney László 0 0 15 0 0 0 0 15
Soós Imre Rittgasszer Tamás 0 0 0 0 0 0 15 15
Széles Tamás Rapcsák László 14 0 0 0 0 0 0 14
Tóth Roland Németh Attila 0 0 14 0 0 0 0 14
Kolman Norbert Kozó Roland 0 0 13 0 0 0 0 13
Horváth Zoltán Horváth Bálint 0 0 12 0 0 0 0 12
Sásdi László Denke Róbert 0 0 11 0 0 0 0 11
Nagy Csaba Horváth Balázs 0 0 10 0 0 0 0 10
Horváth Csaba Klemencz Henrik 0 0 9 0 0 0 0 9
Pohlmüller Csaba Babják Csaba 0 0 8 0 0 0 0 8
Váli Gábor Zsugya Lóránt 0 0 7 0 0 0 0 7

TC V2

Név Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Pásztorné Kovács Joli Pásztor Gyula 20 20 17 20 20 20 20 120 1
Varga Béla Hargitai Katalin 18 17 18 17 0 18 19 107 2
Aipliné Tóth Ilona Aipli Sándor 19 19 19 18 19 0 0 94 3
Koch Marianne Judith Rozgonyi László 0 18 20 19 0 19 18 94 3
Salzer Tünde Szatmári József + Fifi 0 16 16 0 17 17 0 66 4
Pozsonyi Gabriella Pobori Krisztián 0 0 0 0 18 0 0 18
Maróti István Molnárka Tünde 0 0 0 16 0 0 0 16
Adolf Annamária Adolf Géza 0 0 0 0 0 16 0 16
Bálint Zsolt Derzsó Diána 0 0 15 0 0 0 0 15
Némethné Tudja Éva Németh András 0 0 0 0 0 15 0 15
Rapcsák László Ádán Dorottya 0 0 14 0 0 0 0 14
Tóth Vanda Barakka Károly 0 0 0 0 0 14 0 14
Rell Lajos Szűcs Edit 0 0 13 0 0 0 0 13
Várnai Krisztián Regele Barbara 0 0 12 0 0 0 0 12
Mézesné Szabó Katalin Mézes Pál 0 0 11 0 0 0 0 11
Kovács Péter Major Mónika 0 0 10 0 0 0 0 10
Horváth Péter Kiss Barbara 0 0 9 0 0 0 0 9
Budai Zoltán Budainé Harcos Nikolett 0 0 8 0 0 0 0 8
Sárdi Anett Rácz Norbert 0 0 7 0 0 0 0 7

TC 3

Név Név Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Polgár Ferenc Virág Attila Fábián Gergő 0 20 20 20 20 20 20 120 1
Jakab Gábor Jakab Péter Uri Tamás 20 18 0 19 19 19 0 95 2
Faltusz Róbert Baumann Anikó / Kószás Estilla Dr. Szigeti Ágnes / Nagy Péter 18 16 19 18 18 0 0 89 3
Csimma Roland Varga István Jeney László 19 17 0 0 0 0 0 36
Fábián Mariann Paulcsik János Somogyi Zsolt 0 19 0 0 0 0 0 19
Vida Valéria Temesi Ernő Strausz Krisztián 0 0 0 0 0 0 19 19
Lillik Zoltán Sánta Tamás Várnai Szabolcs 0 0 18 0 0 0 0 18
Deák Csaba Krisztián Gergő Kenesei Tamás 0 0 0 0 0 18 0 18
Tahy Viktor Jakab Konrád Hankóczi Gábor 0 0 0 0 0 0 18 18
Fischer Erik Kállay Kristóf Szerémi József 17 0 0 0 0 0 0 17
Lajtafalvi Tamás Bodnár Judit Barbai Kristóf 0 0 17 0 0 0 0 17
Szűcs Edit Rell Lajos Schrauf László 0 0 0 17 0 0 0 17
Filiczky Tibor Klimes Vlado Veis Jan 0 0 0 0 0 0 17 17
Vas Péter Käfer Soma Käfer Zsombor 16 0 0 0 0 0 0 16
Ésik Tibor Dienes András Zag Lívia 0 0 16 0 0 0 0 16
Harmathy Balázs Fábián Bence Uri-Kovács Dániel 0 0 0 16 0 0 0 16
Wagner Zoltán Wagner Áron Szalóki Tímea 0 0 0 0 0 0 16 16
Horváth Ábel Horváth Máté Nagy András 15 0 0 0 0 0 0 15
Csákó István Kirchner Árpád (Doki) Rapcsák László (Ropi) 0 15 0 0 0 0 0 15
Barna Gáspár Pap László Sótonyi Zita 0 0 0 15 0 0 0 15
Balog Kende Boros Boglárka Somogyi Rebeka 14 0 0 0 0 0 0 14
Gede László Lencse Ádám Kapusi József 0 0 0 0 0 0 0 0

TC-4

Név Név Név Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Ifj.Metzger Tibor Gyömbér Zsolt Csapó Balázs Jászai Kornél / Víg Géza 18 19 20 19 19 19 18 114 1
Boros Zsuzsanna Fehér Gabriella / Szöllősi Judit Szomor Julianna Szikora Tibor 16 18 18 16 18 0 16 102 2
Horváth Antal Horváthné Kovács Katalin Sándor Tamás Szabó Attila 0 20 0 0 20 0 0 40
Faltusz Róbert Kószás Estilla Nagy Péter Dr. Szigeti Ágnes 0 0 0 0 0 20 20 40
Adolf Balázs/Rittgasszer Ákos Lenchés Ádám Soós Imre / Horváth Márton Gallai Márk 20 0 0 0 0 0 19 39
Csimma Roland Jeney László Juhász István / Ádám Dorka Dani Rózsa / Ceglédi Liliom 0 0 0 18 0 18 0 36
Horváth János Krisztián Gergő Deák Csaba Kenesei Tamás 15 0 0 20 0 0 0 35
Balázs Péter Isépy Zoltán Horváth Dániel Bigai Viktor 19 0 0 0 0 0 0 19
Morvai Andrea Klszák Tamásné Nagy Zsolt Klszák Tamás 0 0 19 0 0 0 0 19
Rudolf János Ifj. Rudolf János Trenka Zsombor Trenka Gergő 17 0 0 0 0 0 0 17
Farkas Gábor Talpai Melonda Farkas András Farkas Balázs 0 0 17 0 0 0 0 17
Csintalan Zsófia Kordás Dávid Tod Pál Horváth Zsolt 0 0 0 17 0 0 0 17
Varga Tamás Varga Zoltán Harton Gábor Gránicz Péter 0 0 0 0 17 0 0 17
Bagyula Kristóf Németh Gábor Dolmány Anikó Balogh István 0 0 0 0 0 0 17 17
Majer Sára Némethné Kerekes Andrea Csoma Krisztián Kirchner Árpád 0 0 0 15 0 0 0 15
Jakab Janin Pichler Zsófia Oravecz Boglárka Katona Nóra 0 0 0 0 0 0 15 15
Lőrincz Csaba Heysa Réka Gombos László Duldner Albert 0 0 0 14 0 0 0 14
Alföldi László Novák Márton Drienyovszki László Huszár Tamás 0 0 0 0 0 0 14 14
Szilágyi Imre Márton Szilágyi Imre Wlaschits Mirko Uram Zsuzsa 0 0 0 0 0 0 13 13

K1

Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Körmendi László 16 14 19 17 14 0 0 80 1
Fekete István 0 16 0 15 17 16 0 64 2
Weimper József 0 20 0 20 0 19 0 59 3
Fülep Márton 18 13 0 0 0 11 0 42 4
Vince Petra 13 0 0 14 11 0 0 38 5
Bordács Imre 0 12 0 11 0 14 0 37 6
Potoniec Zsófia 19 0 0 16 0 0 0 35
Bacsó Károly 15 15 0 0 0 0 0 30
Fülep Dániel 20 0 0 0 0 0 0 20
Kiss Péter 0 0 0 0 0 20 0 20
Molnár Rajmond 0 0 0 0 20 0 0 20
Salga István 0 0 0 0 0 0 20 20
Bárány László 0 0 0 0 19 0 0 19
Horváth Réka 0 0 0 19 0 0 0 19
Szögi László 0 19 0 0 0 0 0 19
Süvegh András 0 0 0 0 0 0 19 19
Kiss Péter 0 18 0 0 0 0 0 18
Kollár Gábor 0 0 0 18 0 0 0 18
Novák Miklós 0 0 0 0 18 0 0 18
Pénzes Lóránt 0 0 0 0 0 18 0 18
Kóródi Lőrincz 0 0 0 0 0 0 18 18
Bálint Ádám 0 17 0 0 0 0 0 17
Sóti István 17 0 0 0 0 0 0 17
Takács Dominik 0 0 0 0 0 17 0 17
Fürnstall Benjámin 0 0 0 0 0 0 17 17
Novák Csaba 0 0 0 0 16 0 0 16
Nagy Milán 0 0 0 0 0 0 16 16
Nagy Árpád 0 0 0 0 0 15 0 15
Novák Botond 0 0 0 0 15 0 0 15
Huszár Attila 0 0 0 0 0 0 15 15
Bálint Richárd 14 0 0 0 0 0 0 14
Süvegh Zsófia 0 0 0 0 0 0 14 14
Barkóczay László 0 0 0 13 0 0 0 13
Pénzes Emese 0 0 0 0 0 13 0 13
Rácz László 0 0 0 0 13 0 0 13
Németh Martina 0 0 0 0 0 0 13 13
Angyal Brigitta 0 0 0 0 0 12 0 12
Vásárhelyi-Nagy Anna 0 0 0 0 12 0 0 12
Vidacs Dan 0 0 0 12 0 0 0 12
Korner Attila 0 0 0 0 0 0 12 12
Pocsai Martin 0 0 0 0 0 0 11 11
Agócs Dániel 0 0 0 10 0 0 0 10
Kovács Márta 0 0 0 0 0 10 0 10
Horváth Balázs 0 0 0 0 0 0 10 10
Kollár Péter 0 0 0 0 0 9 0 9
Nagy Emőke 0 0 0 0 0 0 9 9
Élő Kata 0 0 0 0 0 0 8 8
Tolnai Boglárka 0 0 0 0 0 0 7 7
Horváth Renáta 0 0 0 0 0 0 6 6
Dúzsné S Brigitta 0 0 0 0 0 0 5 5
Dúzs József 0 0 0 0 0 0 4 4
Koller Dániel 0 0 0 0 0 0 0 0

K2

Név Név Leányfalu Szanazug Rába Miklós Ráckeve Tokaj Dunakiliti Összesen Helyezés
Fekete Csenge Angyal Villő 20 0 20 19 0 19 19 97 1
Morvai Andrea Kiszák Tamás 19 19 0 18 13 1 1 71 2
Vona Csaba Váczai Enikő / Bíró Zsombor / Kollár Gábor 0 0 0 20 18 20 0 58 3
Gál Katalin Vannai Judit 0 0 0 0 14 17 0 31
Butubi Iulius Maximum Sandu 0 20 0 0 0 0 0 20
Urbán István Heincz Sándor 0 0 0 0 20 0 0 20
Németh Dániel Laube Dániel 0 0 0 0 0 0 20 20
Belecciu Mihail Cernescu Marius 0 0 19 0 0 0 0 19
Kaszai Zoltán Horváth Kristóf 0 0 0 0 19 0 0 19
Cseke Olivér Szegedi Kevin 18 0 0 0 0 0 0 18
Metzné Nagy Andrea Metz László 0 0 0 0 0 18 0 18
Szilágyi Benedek Kóródi Vencel 0 0 0 0 0 0 18 18
Rostás Máté Sztojcsev Mercédesz 17 0 0 0 0 0 0 17
Koós Bence Schneider Tamás 0 0 0 0 17 0 0 17
Kákai Réka Vezér Panni 0 0 0 0 0 0 17 17
Ifj. Novák Gábor Novák Gábor 0 0 0 0 16 0 0 16
Hadarits Tamás Jászai Kornél 0 0 0 0 0 0 16 16
Nagy Napsugár Kaszai Lili 0 0 0 0 15 0 0 15

C1-2

nincs értékelhető eremény

egyéb

Tóth János outrigger hajóval 80 pontot szerezve első helyezést ért el ebben a kategóriában, ami hivatalosan nem VTK kategória, de csodálatos sport teljesítmény!